Curriculum Structure
Information on the semester and interdeveloping instruments.
Semester Courses
Semester 1
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU201101 | Pancasila | 2 | Not available |
2 | KU201209 | Kalkulus 1 | 3 | Not available |
3 | KU201211 | Fisika Dasar 1 | 3 | Exist |
4 | KU201215 | Kimia Dasar | 3 | Exist |
5 | KU201219 | Bahasa Inggris | 2 | Not available |
6 | TK201401 | Pengantar Teknik Kimia | 3 | Not available |
7 | TK201402 | Kimia Analitik | 2 | Not available |
Semester 2
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU201210 | Kalkulus 2 | 3 | Not available |
2 | KU201212 | Fisika Dasar 2 | 3 | Exist |
3 | KU201217 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Not available |
4 | KU201218 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Exist |
5 | TK201403 | Neraca Massa | 3 | Not available |
6 | TK201404 | Kimia Fisika | 3 | Exist |
Semester 3
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU20110x | Agama | 2 | Not available |
2 | TK201405 | Termodinamika Teknik Kimia | 3 | Not available |
3 | TK201406 | Neraca Energi | 3 | Not available |
4 | TK201407 | Matematika Teknik Kimia | 3 | Not available |
5 | TK201409 | Operasi Zat Padat | 2 | Not available |
6 | TK201408 | Mekanika Fluida | 4 | Not available |
7 | TK201410 | Material Konstruksi | 2 | Not available |
Semester 4
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU201102 | Bahasa Indonesia | 2 | Not available |
2 | TK201411 | Kesetimbangan Fasa | 3 | Not available |
3 | TK201412 | Matematika Terapan Teknik Kimia | 3 | Not available |
4 | TK201413 | Operasi Perpindahan Panas | 3 | Exist |
5 | TK201414 | Teknik Reaksi Kimia Homogen | 3 | Not available |
6 | TK201415 | Kimia Organik | 3 | Not available |
7 | TK201416 | Metode Analisis dan Instrumentasi | 3 | Exist |
Semester 5
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | |||
1 | KU201320 | Pemanfaatan Sumber Daya Alam | 2 | Not available |
2 | TK201417 | Metode Numerik Terapan | 3 | Not available |
3 | TK201418 | Operasi Pemisahan Bertingkat | 4 | Exist |
4 | TK201419 | Desain Alat Penukar Panas | 2 | Not available |
5 | TK201420 | Teknik Reaksi Heterogen | 3 | Not available |
6 | TK201421 | Utilitas Pabrik Kimia | 4 | Not available |
7 | TK201422 | Keselamatan Proses | 3 | Not available |
Semester 6
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU201108 | Kewarganegaraan | 2 | Not available |
2 | KU201321 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Not available |
3 | TK201423 | Pengendalian Proses | 3 | Not available |
4 | TK201424 | Fenomena Perpindahan | 4 | Not available |
5 | TK201425 | Desain Proses | 3 | Not available |
6 | TK201426 | Bioproses | 3 | Exist |
7 | TK2015yy | Pilihan 1 | 2 | Not available |
Semester 7
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | |||
1 | TK201627 | Kerja Praktik | 2 | Not available |
2 | TK201428 | Penelitian | 4 | Exist |
3 | TK201429 | Desaiin Pabrik Kimia | 3 | Not available |
4 | TK201430 | Desain Bejana Tekkan | 2 | Not available |
5 | TK2015yy | Pilihan 2 | 2 | Not available |
6 | TK2015yy | Pilihan 3 | 2 | Not available |
Semester 8
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | TK201731 | Tugas Akhir | 6 | Not available |
2 | TK201432 | Ekonomi Teknik | 2 | Not available |
3 | TK201433 | Manajemen Produksi dan Operasi | 2 | Not available |
4 | TK2015yy | Pilihan 4 | 2 | Not available |
5 | TK2015yy | Pilihan 5 | 2 | Not available |
Elective Courses
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 88 | |||
1 | TK2015 | Konservasi Energi | 2 | Not available |
2 | TK2015 | Teknologi Bersih | 2 | Not available |
3 | TK2015 | Valorisasi Limbah Industri | 2 | Not available |
4 | TK2015 | Teknologi Membran | 2 | Not available |
5 | TK2015 | Teknologi Polimer | 2 | Not available |
6 | TK2015 | Teknologi Katalis | 2 | Not available |
7 | TK2015 | Teknologi Partikel | 2 | Not available |
8 | TK2015 | Nanomaterial dan Nanoteknologi | 2 | Not available |
9 | TK2015 | Rekayasa Jaringan | 2 | Not available |
10 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 2 | Not available |
11 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Alam | 2 | Not available |
12 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | Not available |
13 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Produk Kemaritiman | 2 | Not available |
14 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Mineral | 2 | Not available |
15 | TK2015 | Proses Konversi Batubara | 2 | Not available |
16 | TK2015 | Teknologi Produksi Pupuk | 2 | Not available |
17 | TK2015 | Teknologi Produksi Semen | 2 | Not available |
18 | TK2015 | Teknologi Produksi Oleokimia | 2 | Not available |
19 | TK2015 | Teknologi Pengemasan dan Pengawetan Pangan | 2 | Not available |
20 | TK2015 | Teknologi Ekstraksi Bahan Alam | 2 | Not available |
21 | TK2015 | Teknologi Perisa | 2 | Not available |
22 | TK2015 | Teknologi Pewangi | 2 | Not available |
23 | TK2015 | Kilang Hayati | 2 | Not available |
24 | TK2015 | Bioaktivitas Bahan Alam | 2 | Not available |
25 | TK2015 | Biokimia Pangan | 2 | Not available |
26 | TK2015 | Fenomena Permukaan dan Antar Muka | 2 | Not available |
27 | TK2015 | Reaktor Biokimia | 2 | Not available |
28 | TK2015 | Intensifikasi Proses | 2 | Not available |
29 | TK2015 | Simulasi Proses Teknik Kimia | 2 | Not available |
30 | TK2015 | Teknologi Elektrokimia | 2 | Not available |
31 | KU2012 | Kapita Selekta | 2 | Not available |
32 | TK2015 | Magang A | 4 | Not available |
33 | TK2015 | Magang B | 8 | Not available |
34 | TK2015 | Magang C | 12 | Not available |
35 | TK2015 | Magang D | 2 | Not available |