Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512015 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2512026 | Fisika 1 | 3 | Ada |
| 5 | KU2512029 | Kimia | 3 | Ada |
| 6 | KU2512111 | Metode Statistika | 3 | Ada |
| 7 | TK2514001 | Pengantar Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2512017 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512028 | Fisika 2 | 3 | Ada |
| 4 | TK2514002 | Kimia Analitik | 3 | Ada |
| 5 | TK2514003 | Kimia Fisika | 3 | Ada |
| 6 | TK2514004 | Neraca Massa | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TK2514005 | Transfer Momentum | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU2511003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TK2514006 | Kimia Organik | 3 | Ada |
| 3 | TK2514007 | Neraca Energi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TK2514008 | Termodinamika Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TK2514009 | Mekanika Fluida | 3 | Ada |
| 6 | TK2514010 | Transfer Panas dan Massa | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TK2514011 | Petrokimia Bersih | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU25110X4 | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TK2514012 | Kesetimbangan Fasa | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TK2514013 | Teknik Reaksi Kimia Homogen | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TK2514014 | Matematika Teknik Kimia | 4 | Tidak Ada |
| 5 | TK2514015 | Pengantar Pemrograman | 3 | Ada |
| 6 | TK2514016 | Operasi Perpindahan Panas | 3 | Ada |
| 7 | TK2514017 | Operasi Zat Padat | 2 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | KU2513002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513004 | Kewirausahaan Berbasis | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TK2514018 | Teknik Reaksi Kimia Heterogen | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TK2514019 | Komputasi Numerik Terapan | 3 | Ada |
| 5 | TK2514020 | Operasi Pemisahan Bertingkat | 4 | Tidak Ada |
| 6 | TK2514021 | Keselamatan Proses | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TK2514022 | Desain Alat Penukar Panas | 2 | Tidak Ada |
| 8 | TK2514023 | Material Konstruksi | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU2513003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TK2514024 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TK2514025 | Desain Proses | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TK2514026 | Bioproses | 3 | Ada |
| 5 | TK2514027 | Pengendalian Proses | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TK2514028 | Utilitas Pabrik Kimia | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TK2514029 | Manajemen Produksi dan Operasi | 2 | Tidak Ada |
| 8 | TK2515XYZ | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | |||
| 1 | TK2516001 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TK2514030 | Penelitian | 4 | Tidak Ada |
| 3 | TK2514031 | Desain Pabrik Kimia | 2 | Tidak Ada |
| 4 | TK2514032 | Ekonomi Teknik | 2 | Tidak Ada |
| 5 | TK2514033 | Desain Bejana Proses | 2 | Tidak Ada |
| 6 | TK2515XYZ | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
| 7 | TK2515XYZ | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | |||
| 1 | TK2517001 | Tugas Desain Pabrik Kimia | 6 | Tidak Ada |
| 2 | TK2515XYZ | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TK2515XYZ | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 48 | |||
| 1 | TK2515001 | Manajemen dan Konservasi Energi | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TK2515002 | Analisa Daur Hidup | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TK2515003 | Teknologi Energi Maju | 2 | Tidak Ada |
| 4 | TK2515004 | Teknologi Pengolahan Bahan Alam | 2 | Tidak Ada |
| 5 | TK2515005 | Teknologi Material Maju | 2 | Tidak Ada |
| 6 | TK2515006 | Teknologi Superkritis | 2 | Tidak Ada |
| 7 | TK2515007 | Teknologi Membran | 2 | Tidak Ada |
| 8 | TK2515008 | Teknologi Partikel | 2 | Tidak Ada |
| 9 | TK2515009 | Teknologi Polimer | 2 | Tidak Ada |
| 10 | TK2515010 | Optimasi Proses | 2 | Tidak Ada |
| 11 | TK2515011 | Intensifikasi Proses | 2 | Tidak Ada |
| 12 | TK2515012 | Simulasi Proses Teknik Kimia | 2 | Tidak Ada |
| 13 | TK2515013 | Teknologi Konversi Batubara | 2 | Tidak Ada |
| 14 | TK2515014 | Teknologi Likuifaksi Gas Alam | 2 | Tidak Ada |
| 15 | TK2515015 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 2 | Tidak Ada |
| 16 | TK2515016 | Teknologi Pengolahan Mineral | 2 | Tidak Ada |
| 17 | TK2515017 | Teknologi Pengolahan Minyak Bumi | 2 | Tidak Ada |
| 18 | TK2515018 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | Tidak Ada |
| 19 | TK2515019 | Teknologi Pengolahan Oleokimia | 2 | Tidak Ada |
| 20 | TK2515020 | Teknologi Pengolahan Semen | 2 | Tidak Ada |
| 21 | TK2515021 | Pengendalian Pencemaran Air | 2 | Tidak Ada |
| 22 | TK2515022 | Pengendalian Pencemaran Udara | 2 | Tidak Ada |
| 23 | TK2515023 | Valorisasi Limbah Industri | 2 | Tidak Ada |
| 24 | TK2515024 | Pengembangan Bisnis Industri Kimia | 2 | Tidak Ada |