Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU201101 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
2 | KU201209 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
3 | KU201211 | Fisika Dasar 1 | 3 | Ada |
4 | KU201215 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
5 | KU201219 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
6 | TK201401 | Pengantar Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
7 | TK201402 | Kimia Analitik | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU201210 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU201212 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
3 | KU201217 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
4 | KU201218 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
5 | TK201403 | Neraca Massa | 3 | Tidak Ada |
6 | TK201404 | Kimia Fisika | 3 | Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU20110x | Agama | 2 | Tidak Ada |
2 | TK201405 | Termodinamika Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
3 | TK201406 | Neraca Energi | 3 | Tidak Ada |
4 | TK201407 | Matematika Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
5 | TK201409 | Operasi Zat Padat | 2 | Tidak Ada |
6 | TK201408 | Mekanika Fluida | 4 | Tidak Ada |
7 | TK201410 | Material Konstruksi | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU201102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
2 | TK201411 | Kesetimbangan Fasa | 3 | Tidak Ada |
3 | TK201412 | Matematika Terapan Teknik Kimia | 3 | Tidak Ada |
4 | TK201413 | Operasi Perpindahan Panas | 3 | Ada |
5 | TK201414 | Teknik Reaksi Kimia Homogen | 3 | Tidak Ada |
6 | TK201415 | Kimia Organik | 3 | Tidak Ada |
7 | TK201416 | Metode Analisis dan Instrumentasi | 3 | Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | |||
1 | KU201320 | Pemanfaatan Sumber Daya Alam | 2 | Tidak Ada |
2 | TK201417 | Metode Numerik Terapan | 3 | Tidak Ada |
3 | TK201418 | Operasi Pemisahan Bertingkat | 4 | Ada |
4 | TK201419 | Desain Alat Penukar Panas | 2 | Tidak Ada |
5 | TK201420 | Teknik Reaksi Heterogen | 3 | Tidak Ada |
6 | TK201421 | Utilitas Pabrik Kimia | 4 | Tidak Ada |
7 | TK201422 | Keselamatan Proses | 3 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU201108 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
2 | KU201321 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
3 | TK201423 | Pengendalian Proses | 3 | Tidak Ada |
4 | TK201424 | Fenomena Perpindahan | 4 | Tidak Ada |
5 | TK201425 | Desain Proses | 3 | Tidak Ada |
6 | TK201426 | Bioproses | 3 | Ada |
7 | TK2015yy | Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | |||
1 | TK201627 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
2 | TK201428 | Penelitian | 4 | Ada |
3 | TK201429 | Desaiin Pabrik Kimia | 3 | Tidak Ada |
4 | TK201430 | Desain Bejana Tekkan | 2 | Tidak Ada |
5 | TK2015yy | Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
6 | TK2015yy | Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | TK201731 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
2 | TK201432 | Ekonomi Teknik | 2 | Tidak Ada |
3 | TK201433 | Manajemen Produksi dan Operasi | 2 | Tidak Ada |
4 | TK2015yy | Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
5 | TK2015yy | Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 88 | |||
1 | TK2015 | Konservasi Energi | 2 | Tidak Ada |
2 | TK2015 | Teknologi Bersih | 2 | Tidak Ada |
3 | TK2015 | Valorisasi Limbah Industri | 2 | Tidak Ada |
4 | TK2015 | Teknologi Membran | 2 | Tidak Ada |
5 | TK2015 | Teknologi Polimer | 2 | Tidak Ada |
6 | TK2015 | Teknologi Katalis | 2 | Tidak Ada |
7 | TK2015 | Teknologi Partikel | 2 | Tidak Ada |
8 | TK2015 | Nanomaterial dan Nanoteknologi | 2 | Tidak Ada |
9 | TK2015 | Rekayasa Jaringan | 2 | Tidak Ada |
10 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 2 | Tidak Ada |
11 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Alam | 2 | Tidak Ada |
12 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | Tidak Ada |
13 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Produk Kemaritiman | 2 | Tidak Ada |
14 | TK2015 | Teknologi Pengolahan Mineral | 2 | Tidak Ada |
15 | TK2015 | Proses Konversi Batubara | 2 | Tidak Ada |
16 | TK2015 | Teknologi Produksi Pupuk | 2 | Tidak Ada |
17 | TK2015 | Teknologi Produksi Semen | 2 | Tidak Ada |
18 | TK2015 | Teknologi Produksi Oleokimia | 2 | Tidak Ada |
19 | TK2015 | Teknologi Pengemasan dan Pengawetan Pangan | 2 | Tidak Ada |
20 | TK2015 | Teknologi Ekstraksi Bahan Alam | 2 | Tidak Ada |
21 | TK2015 | Teknologi Perisa | 2 | Tidak Ada |
22 | TK2015 | Teknologi Pewangi | 2 | Tidak Ada |
23 | TK2015 | Kilang Hayati | 2 | Tidak Ada |
24 | TK2015 | Bioaktivitas Bahan Alam | 2 | Tidak Ada |
25 | TK2015 | Biokimia Pangan | 2 | Tidak Ada |
26 | TK2015 | Fenomena Permukaan dan Antar Muka | 2 | Tidak Ada |
27 | TK2015 | Reaktor Biokimia | 2 | Tidak Ada |
28 | TK2015 | Intensifikasi Proses | 2 | Tidak Ada |
29 | TK2015 | Simulasi Proses Teknik Kimia | 2 | Tidak Ada |
30 | TK2015 | Teknologi Elektrokimia | 2 | Tidak Ada |
31 | KU2012 | Kapita Selekta | 2 | Tidak Ada |
32 | TK2015 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
33 | TK2015 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
34 | TK2015 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
35 | TK2015 | Magang D | 2 | Tidak Ada |